Zahlen | ||
---|---|---|
Steuern | ||
Steueranlage | 1.60 | Gemeinde |
3.06 | Kanton | |
Liegenschaftssteuer | 1.0‰ | |
Bevölkerung | ||
Wohnbevölkerung | 16'445 | Stand: 30.9.2024 |
SchweizerInnen | 12'885 | |
AusländerInnen | 3'560 | |
Fläche | ||
Fläche | 14.837 | km² |
Wald und Gehölze | 4.595 | km² |
Landwirtschaft | 4.936 | km² |
Wohn-, Arbeit- und Verkehr | 5.178 | km² |
Unproduktive Fläche | 0.128 | km² |
Höhe über Meer | 444 m.ü.M | Bahnhof Lyss |
Wasser | ||
Quellwasser | 23,0 | Französische Härtegrade / 17 mg Nitrat |
Grundwasser | ca. 29 | Französische Härtegrade ca. 12 mg Nitrat |
Für weitere Fragen betreffend der Wasserhärten wenden Sie sich an Energie Seeland AG
Gemeinde Lyss | Marktplatz 6 | Postfach 368 | 3250 Lyss | 032 387 01 11 | gemeinde(at)lyss.ch
© 2024 Gemeinde Lyss, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".