Sie finden untenstehend die Resultate der Gemeindeabstimmungen und Wahlen. Durch klicken auf das Abstimmungsthema können Sie die zugehörige Abstimmungsbotschaft öffnen.
Für die Resultate von kantonalen oder eidgenössischen Abstimmungen folgen Sie bitte den Links auf die entsprechenden Webseiten von Bund und Kanton.
Datum | Abstimmungsgeschäft | Beteiligung | ja | nein |
20.10.2019 | Sanierung Schulanlage Stegmatt (Abstimmungbotschaft) | 4'465 (45.55%) | 3812 | 653 |
19.05.2019 | Schulraumerweiterung Grentschel (Abstimmungsbotschaft) | 4'214 | 3'284 | 794 |
28.02.2016 | Neubau Werkhof (Botschaft minimale Auflösung) Neubau Werkhof (Botschaft maximale Auflösung für Ansicht Pläne) Situationsplan Grundrissplan EG Grundrissplan 1. OG Grundrissplan 2. OG | 5'764 | 4'012 | 1'413 |
30.11.2014 | Kiesabbau-, Wiederauffüllungs- und Infrastrukturvertrag | 4'264 (43.88%) | 3'568 | 416 |
09.02.2014 | Neubau Feuerwehrmagazin | 5'108 (52.13%) | 3'005 | 1'919 |
22.09.2013 | Gemeindewahlen | Resultate | ||
23.09.2012 | Sanierung der Seelandhalle | | ||
Variante 1: Invetitionskredit Fr. 4'150'000.00 (netto voraussichtlich Fr. 3.55 Mio.) für die energetische und bauliche Sanierung der Seelandhalle 3. und 4. Etappe (Eis- und Curlinghalle) | 3'854 (40.09%) | 2'120 | 1'526 | |
Variante 2: Investitionskredit von brutto Fr. 2’800’000.00 (netto voraussichtlich Fr. 2.4 Mio.) für die energetische Sanierung der Seelandhalle 4. Etappe (nur Eishalle, ohne Curlinghalle) | 1'380 | 2'042 | ||
Stichfrage | Var. 1 2'092 | Var. 2 1'384 | ||
11.03.2012 | Altersheim Lyss-Busswil: Übertragung Betriebsvermögen in die neue Rechtsform und Gewährung eines Darlehens | 3'550 (37.09%) | 3'112 | 242 |
20.11.2011 | Sanierung Kirchenfeldschulhaus | 4'337 (44.47%) | 2'241 | 1'811 |
28.11.2010 | Investitionskredit Fr. 2.8 Mio. Sanierung 3. Etappe Seelandhalle | 4'182 (51.94%) | 1'950 | 2'016 |
13.06.2010 | Miete Büroräumlichkeiten Marktplatz 14 | 2'029 (25.46%) | 1'240 | 778 |
28.03.2010 | Fusion mit der Gemeinde Busswil | | ||
Lyss: Fusionsvertrag mit der Gemeinde Busswil Lyss: Fusionsreglement | 2'621 (32.85%) | 1'808 1'785 | 480 478 | |
Busswil: Fusionsvertrag mit der Gemeinde Lyss Busswil: Fusionsreglement | 904 (67.28%) | 457 453 | 447 451 | |
27.09.2009 | Gemeindewahlen | Resultate | ||
08.02.2009 | Beitrag der Gemeinde Lyss von Fr. 7'835'000.00 an die Projekte Lyssbach "Entlastungsstollen Lyss" und "Chüelibach Dorf Schüpfen" | 3'504 (50%) | 3'243 | 168 |
30.11.2008 | Verkleinerung des Gemeinderates (5 statt 7) und Schaffung von Parlamentskommissionen Teilrevision Wahl- und Abstimmungsreglement | 3'137 (40.59%) | 2'249 2'480 | 651 359 |
17.06.2007 | Kiesabbauvertrag mit der Vibeton Kies AG, Lyss | 2'102 (27.96%) | 1'799 | 194 |
27.11.2005 | Gemeindewahlen | Resultate | | |
25.09.2005 | Übertragung der Gemeindepolizeiaufgaben an die Kantonspolizei | 3'418 (46.85 %) | 2'745 | 458 |
28.11.2004 | Änderung von Art. 51 Abs. 2 der Gemeindordnung (Einführung Vollamt für das Gemeindepräsidium) | 2'848 (39.70 %) | 1'617 | 1'167 |
Gemeinde Lyss | Marktplatz 6 | Postfach 368 | 3250 Lyss | 032 387 01 11 | gemeinde(at)lyss.ch
© 2024 Gemeinde Lyss, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".